孔祥福等81同志非公有制企业工程师职务评审通过人员名单
序号 | 单 位 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 申报专业 | 申报资格 |
1 | 福建宏冠建设工程有限公司 | 孔祥福 | 男 | 1987.12 | 建筑机电设备安装工程施工 | 工程师 |
2 | 福建宏冠建设工程有限公司 | 陈耀发 | 男 | 1979.6 | 市政工程施工 | 工程师 |
3 | 福建省新华都工程有限责任公司 | 李 明 | 男 | 1974.2 | 电气 | 工程师 |
4 | 福建省新华都工程有限责任公司 | 廖玉芳 | 男 | 1977.6 | 建筑工程施工 | 工程师 |
5 | 福建省新华都工程有限责任公司 | 郑宏山 | 男 | 1975.10 | 采矿 | 工程师 |
6 | 福建省新华都工程有限责任公司 | 薛建林 | 男 | 1981.11 | 工程测量 | 工程师 |
7 | 福建省上杭县宏庄建筑工程有限公司 | 蓝江华 | 男 | 1988.6 | 建筑智能化施工 | 工程师 |
8 | 福建省上杭县宏庄建筑工程有限公司 | 石家根 | 男 | 1964.11 | 建筑工程施工 | 工程师 |
9 | 福建省上杭县宏庄建筑工程有限公司 | 林荣进 | 男 | 1967.12 | 建筑工程施工 | 工程师 |
10 | 福建官庄建筑工程有限公司 | 罗坤兆 | 男 | 1964.2 | 建筑工程施工 | 工程师 |
11 | 福建金怡矿业集团有限公司 | 林阿珍 | 女 | 1980.5 | 市政工程施工 | 工程师 |
12 | 福建文达建设有限公司 | 马育新 | 男 | 1968.11 | 市政工程施工 | 工程师 |
13 | 福建上杭广厦建设有限公司 | 蓝耀建 | 男 | 1966.3 | 建筑工程施工 | 工程师 |
14 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 曹昌锋 | 男 | 1986.8 | 建筑工程施工 | 工程师 |
15 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 丘凤正 | 男 | 1977.11 | 建筑工程施工 | 工程师 |
16 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 何新春 | 男 | 1986.2 | 建筑工程施工 | 工程师 |
17 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 黄敏华 | 男 | 1985.1 | 建筑工程施工 | 工程师 |
18 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 阙春祥 | 男 | 1982.10 | 建筑机电设备安装 | 工程师 |
19 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 郭红芬 | 男 | 1972.6 | 建筑工程施工 | 工程师 |
20 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 游永征 | 男 | 1974.5 | 建筑机电设备安装 | 工程师 |
21 | 福建弘泰阳建设有限公司 | 谢锦祥 | 男 | 1975.11 | 市政公用工程 | 工程师 |
22 | 福建联泰建设工程有限公司 | 罗善平 | 男 | 1981.12 | 市政工程施工 | 工程师 |
23 | 福建联泰建设工程有限公司 | 王小炜 | 男 | 1983.07 | 市政工程施工 | 工程师 |
24 | 福建泉润建设工程有限公司 | 邱晓龙 | 男 | 1987.5 | 工程建设管理 | 工程师 |
25 | 福建省炳良建设有限公司 | 黄金华 | 男 | 1972.2 | 市政工程施工 | 工程师 |
26 | 福建三和建筑工程有限公司 | 何祥勇 | 男 | 1974.9 | 市政工程施工 | 工程师 |
27 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 林祥升 | 男 | 1974.2 | 水利水电 | 工程师 |
28 | 福建省华海建设有限公司 | 吴绍汉 | 男 | 1968.5 | 水利水电 | 工程师 |
29 | 福建省华海建设有限公司 | 杨鹏飞 | 男 | 1984.10 | 水利水电 | 工程师 |
30 | 福建省华海建设有限公司 | 巫福东 | 男 | 1964.9 | 水利水电 | 工程师 |
31 | 福建省华海建设有限公司 | 江彩富 | 女 | 1975.8 | 水利水电 | 工程师 |
32 | 福建省华海建设有限公司 | 江秋华 | 女 | 1982.8 | 水利水电 | 工程师 |
33 | 福建省华海建设有限公司 | 黄崇明 | 男 | 1976.5 | 水利水电 | 工程师 |
34 | 福建省华海建设有限公司 | 赖友章 | 男 | 1969.10 | 水利水电 | 工程师 |
35 | 福建省华海建设有限公司 | 黄念海 | 男 | 1966.9 | 水利水电 | 工程师 |
36 | 福建省华海建设有限公司 | 黄新焱 | 男 | 1979.3 | 公路工程 | 工程师 |
37 | 福建省华海建设有限公司 | 江宜锋 | 男 | 1978.6 | 道路与桥梁施工 | 工程师 |
38 | 福建省华海建设有限公司 | 江建英 | 女 | 1984.3 | 道路与桥梁施工 | 工程师 |
39 | 福建省华海建设有限公司 | 江彩英 | 女 | 1973.2 | 道路与桥梁施工 | 工程师 |
40 | 福建省华海建设有限公司 | 江美芳 | 女 | 1977.5 | 道路与桥梁施工 | 工程师 |
41 | 福建省华海建设有限公司 | 江桂芳 | 女 | 1979.6 | 道路与桥梁施工 | 工程师 |
42 | 福建省华海建设有限公司 | 郭文盛 | 男 | 1981.7 | 建筑机电设备安装工程施工 | 工程师 |
43 | 福建省华海建设有限公司 | 曹昌仪 | 男 | 1974.12 | 岩土工程 | 工程师 |
44 | 福建翰达工程管理有限公司 | 陈向阳 | 男 | 1971.8 | 风景园林施工 | 工程师 |
45 | 福建翰达工程管理有限公司 | 游林华 | 男 | 1979.10 | 建筑工程施工 | 工程师 |
46 | 福建翰达工程管理有限公司 | 伍美英 | 女 | 1984.5 | 建筑工程施工 | 工程师 |
47 | 福建拓源工程建设有限公司 | 曾建琳 | 男 | 1974.9 | 建筑工程施工 | 工程师 |
48 | 福建尚达建设工程有限公司 | 李书福 | 男 | 1990.4 | 建筑工程施工 | 工程师 |
49 | 福建尚达建设工程有限公司 | 陈闽 | 女 | 1977.6 | 风景园林施工 | 工程师 |
50 | 福建尚达建设工程有限公司 | 吴小林 | 男 | 1978.9 | 建筑工程施工 | 工程师 |
51 | 福建尚达建设工程有限公司 | 郭文光 | 男 | 1979.5 | 工程测量 | 工程师 |
52 | 福建尚达建设工程有限公司 | 陈向辉 | 男 | 1974.8 | 建筑工程施工 | 工程师 |
53 | 福建松兴建设工程有限公司 | 张小燕 | 女 | 1979.1 | 市政工程施工 | 工程师 |
54 | 福建松兴建设工程有限公司 | 邓正鸿 | 男 | 1983.11 | 建筑机械施工 | 工程师 |
55 | 福建华龙建设工程有限公司 | 王永胜 | 男 | 1975.11 | 建筑工程施工 | 工程师 |
56 | 福建华龙建设工程有限公司 | 卓冬胜 | 男 | 1966.12 | 建筑工程施工 | 工程师 |
57 | 福建诚恒建设有限公司 | 刘其兴 | 男 | 1983.1 | 建筑工程施工 | 工程师 |
58 | 福建诚恒建设有限公司 | 黄同河 | 男 | 1986.2 | 建筑工程施工 | 工程师 |
59 | 福建金马建设工程有限公司 | 游开玉 | 男 | 1970.7 | 市政 | 工程师 |
60 | 上杭县东南建筑工程有限公司 | 曹昌恒 | 男 | 1962.9 | 建筑工程施工 | 工程师 |
61 | 上杭县东南建筑工程有限公司 | 杨树明 | 男 | 1981.2 | 建筑机电设备安装工程施工 | 工程师 |
62 | 福建天重钢结构建筑工程有限公司 | 叶明 | 男 | 1974.9 | 建筑工程施工 | 工程师 |
63 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 江冬兰 | 女 | 1981.10 | 风景园林施工 | 工程师 |
64 | 福建汇源园林景观工程有限公司龙岩分公司 | 阙伟斌 | 男 | 1977.6 | 建筑给水排水工程施工 | 工程师 |
65 | 福建省华海建设有限公司 | 黄明茂 | 男 | 1979.2 | 化工材料 | 工程师 |
66 | 福建省华海建设有限公司 | 龚明钊 | 男 | 1986.1 | 建筑智能化工程施工 | 工程师 |
67 | 福建省华海建设有限公司 | 董波 | 男 | 1987.12 | 建筑机电设备安装工程施工 | 工程师 |
68 | 上杭县东南建筑工程有限公司 | 陈顺生 | 男 | 1981.4 | 建筑工程施工 | 工程师 |
69 | 福建丰成建设有限公司 | 阙华珍 | 男 | 1976.9 | 市政工程施工 | 工程师 |
70 | 福建丰成建设有限公司 | 阙占云 | 男 | 1978.12 | 市政工程施工 | 工程师 |
71 | 福建丰成建设有限公司 | 阙寿福 | 男 | 1966.12 | 建筑工程施工 | 工程师 |
72 | 福建丰成建设有限公司 | 黄进安 | 男 | 1975.3 | 建筑工程施工 | 工程师 |
73 | 福建尚达建设工程有限公司 | 丘锦海 | 男 | 1979.9 | 建筑工程施工 | 工程师 |
74 | 福建盈融建设工程有限公司 | 黄有垣 | 男 | 1984.12 | 建筑工程施工 | 工程师 |
75 | 福建盈融建设工程有限公司 | 刘建俊 | 男 | 1982.4 | 市政工程施工 | 工程师 |
76 | 福建盈融建设工程有限公司 | 杨娟 | 女 | 1984.8 | 建筑工程施工 | 工程师 |
77 | 福建盈融建设工程有限公司 | 许开赠 | 男 | 1972.5 | 工程建设管理 | 工程师 |
78 | 福建盈融建设工程有限公司 | 刘春宝 | 男 | 1984.12 | 建筑工程施工 | 工程师 |
79 | 福建盈融建设工程有限公司 | 丘艳芬 | 女 | 1982.9 | 工程测量 | 工程师 |
80 | 福建泰豪建设有限公司 | 阙祥军 | 男 | 1988.7 | 市政工程施工 | 工程师 |
81 | 福建泉润建设工程有限公司 | 邱兴俊 | 男 | 1977.11 | 市政工程施工 | 工程师 |
公示期:2018.5.25-2018.5.31 监督电话:市纪检组:2321600
市人社局党办:2633966
事业单位人事科:3293313
转自:龙岩市人力资源和社会保障局网站